Casa
>
produtos
>
ambulância de primeiros socorros
>
Ambulância
| 产品名称 Nome do produto | 救护车 Ambulância | ||
| 型号 Modelo | WHG5030XJHA | ||
|
底盘参数 Parâmetros do chassi |
底盘型号 Modelo de chassi | JX6491TA-M4 | |
| 外形尺寸 Dimensões totais (mm) | 4963×2000×2512 | ||
| 满载总质量Peso bruto (kg) | 3300 | ||
| 成员人数 Passageiros na cabine | 3-7 | ||
| 轴距 Distância entre eixos | 2933 | ||
| 发动机型号 Modelo do motor | DURATORQ4D24A4L | ||
| 发动机功率 Potência do motor (kw) | 85 | ||
| 比功率 Densidade do pó | 25,75 | ||
| 排放标准 Padrão de emissão | 国四 | ||
| 排量 Deslocamento (ml) | 2402 | ||
| 最高车速 Velocidade máxima (km/h) | 130 | ||
| 器材配置 Performance | 控制系统 | Sistema de controle | |
| 逆变器 | Inversor (1000w) | ||
| 前后冷暖空调 | Aquecimento e ar condicionado | ||
| 自动上车担架 | maca de rodas | ||
| 铲式担架 | maca de colher | ||
| 楼梯担架 | maca de escada | ||
Contacte-nos a qualquer hora