-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
Unidade de espuma HOWO Caminhão de bombeiros 10 rodas 15000L Tipo de transmissão manual
| Tipo de combustível | Diesel | Roda motriz | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Doença | Novo | Peso bruto do veículo | 25000 |
| Tipo de transmissão | Manual | Padrão de emissão | Euro 4 |
| Cavalos de força | 251 - 350cv | Tipo de condução | RHD.LHD |
| Certificação | ISO9001 | CABINE | Dobro |
| TANQUE DE LÍQUIDO | água: 11000L; espuma:4000L | BOMBEAR | 60L/S@1,0Mpa;30L/S@2,0Mpa |
| Monitor | 48-64L/S | Cor | Vermelho |
| Destacar | Caminhão de bombeiros de unidade de espuma 10 rodas,caminhão de bombeiros de unidade de espuma 15000L,caminhão de bombeiros de espuma de transmissão manual |
||
HOWO 10 rodas 15000L caminhão de bombeiros tanque de espuma
EU,Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | Caminhão de bombeiros com tanque de espuma HOWO | |||
| Modelo | WHG5242GXFPM100A / WHG5252GXFPM120 | |||
| Parâmetros do chassi | Modelo de Chassi | ZZ1257M4647D1 | ||
| Dimensões totais (mm) | 11895×2500×2550 | 10030×2500×3420 | ||
| Peso bruto (kg) | 21495 | 25000 | ||
| Passageiros na cabine | 6 | |||
| distância entre eixos | 4600+1350 | |||
| Modelo de motor | D10.31-40 | |||
| Potência do motor (kw) | 228 | |||
| Pneu | 12,00R20 | |||
| Padrão de emissão | Euro IV | |||
| Deslocamento (ml) | 9726 | |||
| Velocidade máxima (km/h) | 80 | |||
| Desempenho de fogo | Capacidade do tanque | Água (kg) | 8000 | 9000 |
| Espuma (kg) | 2000 | 3000 | ||
| bomba de incêndio | Modelo | CB20.10/30.60 | ||
| Vazão nominal (L/S) | 60L/S@1,0Mpa;30L/S@2,0Mpa | |||
| Monitor de incêndio | Modelo | PL48-64YZ | ||
| Vazão nominal (L/S) | 48-64 (ajustável) | |||
| Alcance (m) | água≥60;espuma≥55 | |||
![]()
II,Características principais
1, alta mobilidade.
2, funções completas, capacidade adequada.
3, adequado para todos os tipos de estradas, terrenos complexos; também aplicado para imigation de paisagem, pulverização de estradas e assim por diante.
4, pode ser usado como caminhão de bombeiros principal para área urbana.
III,básicoDescrição
Este veículo tem as características de grande potência específica, grande capacidade de pessoas, forte desempenho abrangente, operação centralizada e simples e assim por diante.É especialmente adequado para combater o óleo e outros incêndios de óleo, também pode fornecer água e mistura de espuma para os locais de incêndio, e é um equipamento necessário para petróleo e indústria química, terminal de transporte de petróleo, aeroporto e combate a incêndio profissional da cidade.
4,Exposições Internacionais de Incêndio
![]()
V,Casos de Aplicação
![]()

