-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
Caminhão de combate a incêndio de espuma ISUZU de 6 toneladas com capacidade de tanque de espuma de 300 kg
| Passageiros na cabine | 3+3 | distância entre eixos | 4500 |
|---|---|---|---|
| Tanque de água | 5700kg | Um tipo de tanque de espuma | 300kg |
| bomba de incêndio | 30L/S;1,0MPa | Monitor de Incêndio | 24L/S;1,0MPa |
| Compressor de ar | hsc50 | Dosador de Espuma | Foamlogix3.3 |
| TAMANHO | 8065*2500*3400 | GVW | 17000kg |
| motor | 177kw | Tipo de condução | 4*2 |
| CABINE | Dobro | cor | Vermelho |
| Destacar | Caminhão de combate a incêndio de espuma de 6 toneladas,caminhão de combate a incêndio de espuma de 300 kg,caminhão de bombeiros de espuma ISUZU |
||
Caminhão de bombeiros universal de espuma de ar de batalha de cidade de 6 toneladas China ISUZU novinho em folha
EU,Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | ISUZU A tipo caminhão de bombeiros de espuma | ||
| Modelo | WHG5160GXFAP60 | ||
| Parâmetros do chassi | Modelo de Chassi | QL1160AMFRY | |
| Dimensões totais (mm) | 8065*2500*3400 | ||
| Peso bruto (kg) | 17000 | ||
| Passageiros na cabine | 3+3 | ||
| distância entre eixos | 4500 | ||
| Modelo de motor | 6HK1-TCNG40 | ||
| Potência do motor (kw) | 177 | ||
| Densidade do pó | 11.235 | ||
| Padrão de emissão | EURO 4 | ||
| Deslocamento (ml) | 7790 | ||
| velocidade máxima(km/h) | 100 | ||
| Desempenho de fogo | Capacidade do tanque | Água (kg) | 5700 |
| Um tipo de espuma (kg) | 300 | ||
| bomba de incêndio | Modelo | CB10/30 | |
| Fluxo nominal (L/S) | 30L/S;1,0MPa | ||
| Monitor de Incêndio | Modelo | PL24 | |
| Fluxo nominal (L/S) | 24L/S;1,0MPa | ||
| Alcance(m) | (Água)≥40;(Espuma)≥35 | ||
| Compressor de ar | Modelo | hsc50 | |
| Dosador de Espuma | Modelo | Foamlogix3.3 | |
![]()
II,Características principais
1, alta mobilidade.
2, funções completas, capacidade adequada.
3, adequado para todos os tipos de estradas, terrenos complexos; também aplicado para imigation de paisagem, pulverização de estradas e assim por diante.
4, pode ser usado como caminhão de bombeiros principal para área urbana.
III,básicoDescrição
Este veículo tem as características de grande potência específica, grande capacidade de pessoas, forte desempenho abrangente, operação centralizada e simples e assim por diante.É especialmente adequado para combater o óleo e outros incêndios de óleo, também pode fornecer água e mistura de espuma para os locais de incêndio, e é um equipamento necessário para petróleo e indústria química, terminal de transporte de petróleo, aeroporto e combate a incêndio profissional da cidade.
4,Exposições Internacionais de Incêndio
![]()
V,Casos de Aplicação
![]()

