-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
SITRAK 228kw caminhão de resgate de emergência tipo diesel pesado 4x2
| Tipo de combustível | Diesel | Doença | Novo |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão | Euro 3, Euro 4, Euro 2, EURO 5 | Cavalos de força | 310HP |
| TAMANHO | 9170mm×2550mm×3685mm | Modelo | Resgate, caminhão de combate a incêndio |
| Cor | Vermelho | Tipo de drive | 4*2 volante à esquerda ou volante à direita |
| Nome do Produto | Caminhão de combate a incêndio 4x2, caminhão de combate a incêndio, novo caminhão de bombeiros | Nome | caminhão de resgate de incêndio |
| Chassis | SINOTRUK/SITRAK/ISUZU/Dongfeng/foton | garantia | 12 meses |
| Destacar | Caminhão de bombeiros de resgate de emergência 228kw,caminhão de bombeiros de resgate de emergência a diesel,caminhão de bombeiros a diesel 4x2 |
||
Caminhão de resgate de incêndio SITRAK 228kw 4*2 resistente com guindaste 5T
EU,Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | Caminhão de Bombeiros de Resgate de Emergência SITRAK | ||
| Modelo | WHG5122TXFJY80 | ||
| Parâmetros do chassi | Modelo de Chassi | ZZ5206N471GF5 | |
| Dimensões totais (mm) | 9170mm×2550mm×3685mm | ||
| Peso bruto (kg) | 20100 | ||
| Passageiros na cabine | 6 | ||
| distância entre eixos | 4500 | ||
| Modelo de motor | MC07.31-60 | ||
| Potência do motor (kw) | 228 | ||
| Pneu | 12,00R20(6+1) | ||
| Padrão de emissão | Euro 6 | ||
| Deslocamento (ml) | 6870 | ||
| velocidade máxima(km/h) | 110 | ||
| Desempenho de fogo | Gerador | Modelo | SHT11500(HONDA) |
| Potência nominal (kw) | 10 | ||
| lâmpada de elevação | Modelo | YZH4-5.0CF(4×1000W) | |
| Altura máxima do levantador (m) | ≥7 | ||
| Guincho de tração | Modelo | N16800XF (CAMPEÃO DOS EUA) | |
| Força de tração (kgf) | 7560 | ||
| Guindaste | Modelo | SQZ105D(XCMG) | |
| Carga máxima (kg) | 5000 | ||
![]()
II,Características principais
- Com funções de elevação, auto-resgate, puxar, liberação de obstáculos, geração de iluminação, etc.
- Pode ser equipado com um grande número de demolição, detecção, interrupção de vazamento, proteção e outros equipamentos ou ferramentas contra incêndio.
- Veículo de combate a incêndio de resgate ideal para forças de incêndio de segurança pública e petroquímica, terminal de transporte de petróleo, aeroporto e outras brigadas de incêndio em tempo integral
III,básicoDescrição
O caminhão de bombeiros de resgate de emergência JY80 está equipado com o guincho elétrico campeão original dos EUA N16800XF;adota gerador Honda SHT11500;o telhado está equipado com sistema de iluminação de elevação YZH4-5.04CA;e a traseira é equipada com um caminhão guindaste hidráulico SQ5ZK2 produzido pela XCMG.O compartimento do equipamento adota a estrutura de rotação e tração, que possui alto grau de integração e é conveniente de usar.
Este veículo tem uma aparência inovadora, layout razoável e operação conveniente, o que o torna mais próximo das necessidades do resgate real, e é um veículo de combate a incêndio de resgate necessário e ideal para forças de segurança pública e petroquímica, terminal de transporte de petróleo, aeroporto e outras brigadas de incêndio em tempo integral.
4,Exposições Internacionais de Incêndio
![]()
V,Casos de Aplicação
![]()

