-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
Combinação de pó de espuma para veículos de resgate e incêndio ISUZU para combate a incêndio de emergência
| Tipo de combustível | Diesel | Roda motriz | 4x2 |
|---|---|---|---|
| Doença | Novo | Peso bruto do veículo | 6810kg |
| Tipo de transmissão | Manual | Padrão de emissão | Euro 5 |
| Cavalos de força | 96kw | Tipo de condução | RHD.LHD |
| Certificação | ISO9001 | CABINE | Dobro |
| TANQUE DE LÍQUIDO | água:1800L; espuma:600L;Pó:300kg | BOMBEAR | 20L/s@1,0MPa |
| Monitor | 24L/S | cor | Vermelho |
| Destacar | Veículos de combate a incêndio e resgate ISUZU,Veículos de incêndio e resgate em pó de espuma,Veículos de combate a incêndio de emergência |
||
ISUZU Emergency Rescue combinação de espuma-pó motor de combate a incêndio
EU,Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | ISUZU Emergency Rescue Dry Powder Espuma Combinação caminhão de combate a incêndio | ||
| Modelo | |||
| Parâmetros do chassi | Modelo de Chassi | QL1070A5KWY | |
| Dimensões totais (mm) | 6665*1880*2200 | ||
| Peso bruto (kg) | 6810kg | ||
| Passageiros na cabine | 2+3 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 3815 | ||
| Modelo de motor | 4KH1CN5HS | ||
| Potência do motor (kw) | 96 | ||
| Padrão de emissão | EURO 5 | ||
| Deslocamento (ml) | 2999 | ||
| velocidade máxima(km/h) | 105 | ||
| Desempenho de fogo | Capacidade do tanque | Água (kg) | 1800 |
| Espuma (kg) | 600 | ||
| Pó Seco (kg) | 300 | ||
| bomba de incêndio | Modelo | CB10/20-XZ | |
| Vazão nominal (L/S) | 20L/s@1,0MPa | ||
| Monitor de incêndio | Modelo | PLKD24 | |
| Vazão nominal (L/S) | 24L/S | ||
| Alcance (m) | Água: ≥55m;Espuma: ≥50m | ||
| Pistola de Pó Seca | Modelo | QF3 | |
| Fluxo nominal (Kg/S) | ≥2.5 | ||
| Quantidade de cilindro de gás nitrogênio | 2 | ||
| Capacidade do cilindro de gás nitrogênio (L) | 40 | ||
![]()
II,Características principais
1, bom desempenho de extinção de incêndio.
2, adequado para todos os tipos de cena de incêndio teimoso;usado para gás inflamável.Líquidos inflamáveis, solventes orgânicos e equipamentos elétricos, bem como incêndios em materiais em geral.
3, usado principalmente para fogo regular e também tipo A, fogo tipo B, que é um bom equipamento preferido para forças de incêndio nacionais e empresariais.
III,básicoDescrição
Esta série de veículos é usada principalmente para incêndio regular e também tipo A, tipo B, que é um bom equipamento preferido para as forças de incêndio nacionais e corporativas.
O veículo é composto por sala de tripulação, compartimento de armazenamento, tanque, casa de bombas, bomba de incêndio, tomada de força, tubulação de entrada e saída, monitor de incêndio, etc.
O equipamento e os agentes extintores a bordo são uma combinação de motor de incêndio de espuma e motor de incêndio de pó seco, que podem pulverizar diferentes agentes extintores simultaneamente ou podem ser usados separadamente.Adequado para combater gases inflamáveis.Líquidos inflamáveis, solventes orgânicos e equipamentos elétricos, bem como incêndios em materiais em geral.
4,Exposições Internacionais de Incêndio
![]()
V,Casos de Aplicação
![]()

