Todos os Produtos
-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
Cisterna de água de construção HOWO 4x2 4600 mm 15 cúbicos 15 toneladas de capacidade
Detalhes do produto
| Destacar | Cisterna para construção 4x2,Cisterna para construção 15 toneladas |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Caminhão tanque de água HOWO 4x2 4600mm 15 cúbicos 15 toneladas
I. Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | Caminhão tanque de água WHG5187GPS | |
| Modelo | WHG5187GPS | |
| Modelo de motor | ZZ1167M4611W | |
| Potência do motor (kw) | 266 | |
| Distância entre eixos (mm) | 4600 | |
| Dimensão total (mm) | 8350×2530×3380 | |
| Dimensão do carro (mm) | 4800×2400×1550 | |
| Tipo de combustível | Diesel | |
| Consumo de combustível | 9.7 | |
| Padrão de Emissão | EuroII | |
| Peso do meio-fio (kg) | 8050 | |
| Velocidade máxima (km/h) | 102 | |
| Parâmetros da estrutura do tanque de água | Volume do tanque | 15000L |
| Espessura do tanque | 5mm | |
| material do tanque | Aço carbono | |
| Largura de aspersão do bico | ≥14m | |
| Gama de canhão de água | ≥28m | |
| Altura de sucção | ≥7m | |
Produtos recomendados

