Todos os Produtos
-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
ISUZU Diesel Gás RC Caminhão de Bombeiros Cor Vermelha Euro 3 Euro 4 Padrão de Emissão
Detalhes do produto
| Cor | caminhão de bombeiros vermelho | Doença | Novo |
|---|---|---|---|
| Modelo | Resgate | Padrão de emissão | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nacional 5 |
| Tipo de combustível | Diesel | Roda motriz | 4x2,6x4 |
| Tipo de drive | 4x4/4x2,4*2 volante à esquerda ou volante à direita | Chassis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Destacar | Caminhão de bombeiros RC a gás Euro 4,caminhão de bombeiros RC a gás Euro 3 |
||
Descrição de produto
Caminhão de bombeiros de abastecimento de gás ISUZU
|
产品名称 Nome do Produto |
五十铃供气消防车 Caminhão de bombeiros de abastecimento de gás ISUZU |
||
| 型号 Modelo | WHG5070TXFGQ16 | ||
|
底盘参数 Parâmetros do chassi |
底盘型号 Modelo de chassi | QL1070A1KWY | |
| 外形尺寸 Dimensões totais (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| 满载总质量Peso bruto (kg) | 6650 | ||
| 成员人数 Passageiros na cabine | 5 | ||
| 轴距 Distância entre eixos | 3815 | ||
| 发动机型号 Modelo do motor | 4KH1-TCG40 | ||
| 发动机功率 Potência do motor (kw) | 88 | ||
| 比功率 Densidade do pó | 13.23 | ||
| 排放标准 Padrão de emissão | 国Ⅳ | ||
| 排量 Deslocamento (ml) | 2999 | ||
| 最高车速 Velocidade máxima (km/h) | 85 | ||
|
消防性能 Desempenho de fogo |
压缩空气充装系统 | Sistema de enchimento de ar comprimido | LSE35-27PADRÃO |
| 空压机排量(m³/min) | Deslocamento do compressor de ar (m³/min) | 0,27 | |
| 空压机自动停机压力 (MPa) | Pressão de parada automática (MPa) | 38 | |
Produtos recomendados

