Todos os Produtos
-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
ISUZU Rapid Response Gás RC caminhão de bombeiros cor vermelha para resgate de emergência
Detalhes do produto
| Cor | caminhão de bombeiros vermelho | Doença | Novo |
|---|---|---|---|
| Modelo | Resgate | Padrão de emissão | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nacional 5 |
| Tipo de combustível | Diesel | Roda motriz | 4x2,6x4 |
| Tipo de drive | 4x4/4x2,4*2 volante à esquerda ou volante à direita | Chassis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Destacar | Caminhão de bombeiros RC a gás de resposta rápida,caminhão de bombeiros RC a gás de resgate,caminhão de bombeiros de resposta rápida ISUZU |
||
Descrição de produto
Caminhão de combate a incêndio ISUZU de resposta rápida de grande capacidade
EU,Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | Caminhão de bombeiros de abastecimento de gás ISUZU | ||
| Modelo | WHG5070TXFGQ16 | ||
| Parâmetros do chassi | Modelo de Chassi | QL1070A1KWY | |
| Dimensões totais (mm) | 7070*2000*3065 | ||
| Peso bruto (kg) | 6650 | ||
| Passageiros na cabine | 5 | ||
| distância entre eixos | 3815 | ||
| Modelo de motor | 4KH1-TCG40 | ||
| Potência do motor (kw) | 88 | ||
| Densidade do pó | 13.23 | ||
| Padrão de emissão | Euro 4 | ||
| Deslocamento (ml) | 2999 | ||
| velocidade máxima(km/h) | 85 | ||
| Desempenho de fogo | Sistema de enchimento de ar comprimido | LSE35-27PADRÃO | |
| Deslocamento do compressor de ar (m³/min) | 0,27 | ||
| Pressão de parada automática (MPa) | 38 | ||
II, Exposições Internacionais de Incêndio
![]()
III, Casos de Aplicação
![]()
Produtos recomendados

