Todos os Produtos
-
Caminhão de resgate de emergência
-
caminhão de bombeiros de espuma
-
Caminhão de bombeiros de pó seco
-
Caminhão de bombeiros de torre de água
-
Caminhão de bombeiros com tanque de água
-
Caminhão de bombeiros RC a gás
-
Caminhão de Bombeiros Pesado
-
Caminhão leve de resgate
-
caminhão de bombeiros florestais
-
ambulância de primeiros socorros
-
Trator de esteiras
-
Veículo de emergência de engenharia
Caminhão de bombeiros RC 4x2 a gás diesel de cor vermelha para combate a incêndios resgate de emergência
Detalhes do produto
| cor | caminhão de bombeiros vermelho | Doença | Novo |
|---|---|---|---|
| Modelo | Resgate | Padrão de emissão | Euro 3, Euro 4, EURO 5, Euro 2, Nacional 5 |
| Tipo de combustível | Diesel | Roda motriz | 4x2,6x4 |
| Tipo de drive | 4x4/4x2,4*2 volante à esquerda ou volante à direita | Chassis | Benz Actros 3344,Man TGM 18.290,ISUZU,QL1160AMFRY |
| Destacar | Caminhão de bombeiros RC a gás 4x2,caminhão de bombeiros RC a gás diesel,caminhão de bombeiros a diesel de resgate |
||
Descrição de produto
Caminhão de combate a incêndio de grande capacidade para fornecimento de gás HOWO
EU,Principais Especificações do Produto
| Nome do Produto | Caminhão de bombeiros de abastecimento de gás HOWO | ||
| Modelo | WHG5161TXFGQ40 | ||
| Parâmetros do chassi | Modelo de Chassi | ZZ1167M4647C | |
| Dimensões totais (mm) | 8400*2500*3540 | ||
| Peso bruto (kg) | 15500 | ||
| Passageiros na cabine | 2+4 | ||
| distância entre eixos | 4600 | ||
| Modelo de motor | D10.31-40 | ||
| Potência do motor (kw) | 228 | ||
| Densidade do pó | 14.71 | ||
| Padrão de emissão | EURO 4 | ||
| Deslocamento (ml) | 9726 | ||
| Velocidade máxima (km/h) | 80 | ||
| Desempenho de fogo | Sistema de enchimento de ar comprimido | KAP680 | |
| Deslocamento do compressor de ar (m³/min) | 0,67 | ||
| Pressão de parada automática (MPa) | 35 | ||
II, Exposições Internacionais de Incêndio
![]()
III, Casos de Aplicação
![]()
Produtos recomendados

